产品介绍
产品特点
产品参数
产气量(Nm3/h) | 型号 | 耗氢量(H2/N2%) | 装机容量(KW) | 冷却水量(T/h) | 进口尺寸 | 出口尺寸 |
5 | CAY-5 | 2 | 3 | 0.2 | DN15 | DN15 |
10 | CAY-10 | 2 | 4 | 0.4 | DN15 | DN15 |
20 | CAY-20 | 2 | 6 | 0.5 | DN20 | DN20 |
50 | CAY-50 | 2 | 12 | 1.1 | DN25 | DN25 |
100 | CAY-100 | 2 | 16 | 1.5 | DN40 | DN40 |
200 | CAY-200 | 2 | 22 | 2.5 | DN40 | DN40 |
500 | CAY-500 | 2 | 40 | 4 | DN50 | DN50 |
1000 | CAY-1000 | 2 | 49 | 6 | DN80 | DN80 |
1500 | CAY-1500 | 2 | 58 | 8.2 | DN100 | DN100 |
2000 | CAY-2000 | 2 | 65 | 11 | DN150 | DN150 |
耗氢量与原料气中O2含量相关,表中耗氢量是以普氮氧含量为0.1%的计算 | ||||||
备注:上表为部分型号,其他规格的选型请j9。 |