产品介绍
产品特点
系统配置优良,质量可靠,运行稳定
全自动化运行,操作简便,设备启停方便
启动时间快,20~30min可产出合格纯度的氧气
系统负荷调节灵活,可在50%~100%之间调节
设备能耗低,维护费用低,综合运行成本低
系统噪音低
较小型号的设备可实现撬块化设计,安装简单快捷
服务体系完善,可提供售前、售中、售后的全流程服务
产品参数
设备型号 | 氧气产量 | 氧气浓度 | 负荷调节 | 出口压力 |
CAVO-200 | ≥200Nm³/h | ≥90% | 50%~100% | 10~40 Kpa.G |
CAVO-300 | ≥300Nm³/h | |||
CAVO-400 | ≥400Nm³/h | |||
CAVO-500 | ≥500Nm³/h | |||
CAVO-600 | ≥600Nm³/h | |||
CAVO-700 | ≥700Nm³/h | |||
CAVO-800 | ≥800Nm³/h | |||
CAVO-1000 | ≥1000Nm³/h | |||
CAVO-1200 | ≥1200Nm³/h | |||
CAVO-1500 | ≥1500Nm³/h | |||
CAVO-2000 | ≥2000Nm³/h | |||
CAVO-2500 | ≥2500Nm³/h | |||
CAVO-3000 | ≥3000Nm³/h | |||
备注:上表为部分型号,其他规格的选型请j9。 |